ラフテレーンクレーン:25t超
【※】マークは現在では当社が保有していない機種です。
| 50t(加藤製作所SS-500-sp)【※】 | ||
|---|---|---|
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 1,096KB | 114KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅・定格総荷重表 | 1,118KB | 227KB | 
| 定格総荷重表 | 1,000KB | 252KB | 
| 50t(タダノTR-500M-Ⅲ)【※】 | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図・作業範囲図・最小直角通路幅 | 1,097KB | 186KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 1,146KB | 230KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,124KB | 253KB | 
| 50t(タダノGR-500N-Ⅰ)【※】 | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図・作業範囲図・最小直角通路幅 | 920KB | 224KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 957KB | 188KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 991KB | 258KB | 
| 50t(タダノGR-500N-Ⅱ)【※】 | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 668KB | 468KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅 | 948KB | 177KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 1,197KB | 86KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,000KB | 89KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,216KB | 87KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,115KB | 87KB | 
| 定格総荷重表(アウトリガー使用・不使用) | 985KB | 89KB | 
| 60t(タダノGR-600N-Ⅰ)【※】 | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 672KB | 70KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅・定格総荷重表 | 1,049KB | 217KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 1,017KB | 177KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,091KB | 250KB | 
| 60t(タダノGR-600N-Ⅱ)【※】 | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 740KB | 79KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅 | 1,014KB | 226KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 1,021KB | 193KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,111KB | 268KB | 
| 70t(タダノGR-700N-Ⅰ) | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 698KB | 675KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅 | 1,038KB | 161KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 942KB | 86KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 992KB | 86KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,109KB | 87KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 914KB | 88KB | 
| 定格総荷重表(アウトリガー不使用) | 711KB | 84KB | 
| 70t(タダノGR-700N-Ⅱ) | ||
| 資料内容 | JPEG | |
| 全体図 | 717KB | 1,935KB | 
| 作業範囲図・最小直角通路幅 | 1,047KB | 186KB | 
| 定格総荷重表(ブーム) | 950KB | 87KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,065KB | 88KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,180KB | 89KB | 
| 定格総荷重表(ジブ) | 1,123KB | 88KB | 
| 定格総荷重表(アウトリガー不使用) | 708KB | 83KB | 
